Місто-герой-11 - турнір на найкращих полях міста
![]() | |
1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Все |
1 ліга
2 ліга
3 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Микита Самофалов | Cykoria. | 1 | 3 |
2 | Владислав Захаров | Mega Fasad | 1 | 2 |
3 | Максим Ву Ти | Експрес-Система | 1 | 2 |
4 | Іван Пець | Експрес-Система | 1 | 2 |
5 | Єгор Кравцов | Cykoria. | 2 | 2 |
6 | Олександр Гарбуз | Cykoria. | 2 | 2 |
7 | Роман Архіпов | Shado | 1 | 1 |
8 | Євген Радченко | АФК | 1 | 1 |
9 | Ігор Бучинський | Shado | 1 | 1 |
10 | Микола Масюк | Імпульс | 1 | 1 |
11 | Антон Крутько | Імпульс | 1 | 1 |
12 | ВЛадислав Пройдак | СК Скіф-М | 1 | 1 |
13 | Андрій Акмаев | АФК | 1 | 1 |
14 | Сергій Прокофʼєв | Mega Fasad | 1 | 1 |
15 | Дмитро Астанін | Експрес-Система | 1 | 1 |
16 | Ігор Шевяков | Shado | 1 | 1 |
17 | Павло Літунов | Shado | 1 | 1 |
18 | Колесник Ігор | АФК | 1 | 1 |
19 | Максим Білоножко | Mega Fasad | 1 | 1 |
20 | Олексій Скляр | Shado | 1 | 1 |
21 | Іван Бородай | Експрес-Система | 1 | 1 |
22 | Дмитро Герасимов | Shado | 1 | 1 |
23 | Гліб Іванов | СК Скіф-М | 1 | 1 |
24 | Максим Лещенко | Експрес-Система | 1 | 1 |
25 | Артем Забелін | Shado | 1 | 1 |
26 | Олексій Леусенко | Cykoria. | 2 | 1 |
4 ліга
5 ліга
6 ліга
7 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кічкірук | Завод Світло Шахтаря | 1 | 3 |
2 | Олексій Субота | Схід | 1 | 2 |
3 | Руслан Джабраілов | Ризик | 2 | 2 |
4 | Євген Іваненко | Водоканал | 1 | 1 |
5 | Євген Холодний | Водоканал | 1 | 1 |
6 | Олександр Коротких | ХБТЗ | 1 | 1 |
7 | Євген Баткаєв | Водоканал | 1 | 1 |
8 | Дмитро Герасимов | North Kharkiv | 1 | 1 |
9 | Віктор Паталашко | Завод Світло Шахтаря | 1 | 1 |
10 | Олександр Трофімов | Qualium Systems-2 | 1 | 1 |
11 | Валерій Полупан | Водоканал | 1 | 1 |
12 | Олександр Дорош | Ризик | 1 | 1 |
13 | Максим Карпенко | Схід | 1 | 1 |
14 | Володимир Єрмілін | Водоканал | 1 | 1 |
15 | Олександр Долгополов | North Kharkiv | 1 | 1 |
16 | Павло Літунов | Qualium Systems-2 | 2 | 1 |
17 | Вадим Глушко | Qualium Systems-2 | 2 | 1 |
18 | Кирило Дейнега | Qualium Systems-2 | 2 | 1 |
19 | Денис Гітік | Qualium Systems-2 | 2 | 1 |
20 | Олександр Горошко | Ризик | 2 | 1 |
21 | Костянтин Салашний | Ризик | 2 | 1 |
22 | Євген Пугач | Ризик | 2 | 1 |
23 | Максим Резанович | North Kharkiv | 2 | 1 |
24 | Олександр Вєроітін | North Kharkiv | 2 | 1 |
8 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сергій Пенський | Хартія | 1 | 3 |
2 | Юрій Воронін | Кабани | 2 | 3 |
3 | Руслан Кабисов | Кабани | 2 | 3 |
4 | Валерій Остапчук | ФК Сова | 1 | 2 |
5 | Платон Столяренко | DisaSport | 1 | 2 |
6 | Андрій Остапчук | ФК Сова | 1 | 2 |
7 | Євгеній Очкасов | Їдбулб | 2 | 2 |
8 | Павло Хижняк | Zombee | 2 | 2 |
9 | Ілля Хиряк | Їдбулб | 2 | 2 |
10 | Михайло Шафоростов | ФК Сова | 1 | 1 |
11 | Денис Зуб | ФК Сова | 1 | 1 |
12 | Володимир Палеха | Хартія | 1 | 1 |
13 | Арвід Карклін | ФК Сова | 1 | 1 |
14 | Владислав Черпицький | ФК Сова | 1 | 1 |
15 | Олександр Трофимов | Їдбулб | 2 | 1 |
16 | Михайло Голобородько | Їдбулб | 2 | 1 |
17 | Сергій Шаламов | Їдбулб | 2 | 1 |
18 | Віталій Пилипенко | Кабани | 2 | 1 |
19 | Дмитро Близнюк | Їдбулб | 2 | 1 |